產(chǎn)品概述:
GUL礦用隔爆兼本安型雷達(dá)液位傳感器(以下簡稱儀表)由傳感器和轉(zhuǎn)換器兩部分構(gòu)成。 它是利用電磁波反射原理檢測液位或固體物位高度。
儀表采用非接觸式測量,適用于各種復(fù)雜工況下的液位測量,配以高精度測量、轉(zhuǎn)換、顯示、控制電路,高亮度OLED顯示器顯示實測液位值(多種單位可選),中文交互操作界面,四個操作按鍵,操作簡單直觀;可通過面板按鍵設(shè)置參數(shù),所有參數(shù)均自動保存。
儀表上半部分轉(zhuǎn)換器為隔爆結(jié)構(gòu),采用不銹鋼型外殼,內(nèi)裝有隔爆兼本安的轉(zhuǎn)換電路,為雷達(dá)液位傳感器組件提供本安供電及信號采集。 防爆合格證編號、安全標(biāo)志編號、檢驗單位標(biāo)志等信息請查閱我公司網(wǎng)站或咨詢我公司。本型產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為:Q/YZY109《GUL系列礦用隔爆兼本安型雷達(dá)液位傳感器》。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 技術(shù)參數(shù) |
精度 | 1級 |
測量頻率 | 80GHz |
工作濕度 | 0~95% |
工作溫度 | -40~75℃ |
工作電源 | 24VDC或220VAC |
工作電流 | <100 mADC |
天線波束寬度 | ±2.75° |
采集頻率 | ≥160ms/可配置 |
模擬信號輸出 | (4~20)mADC |
數(shù)字信號輸出 | RS485,通訊速率及信號高層協(xié)議等詳見使用說明書 |
開關(guān)信號輸出 | 1~2路繼電器信號輸出 |
顯示 | OLED顯示器 |
防爆標(biāo)志 | Ex db[ib]ⅠMb |
防護等級 | IP54(標(biāo)準(zhǔn)型),IP65(特殊型),符合GB/T4208 |
抗振性能 | <20m/s2 |
防爆結(jié)構(gòu)要點 | 儀表外殼采用不銹鋼制造,外殼為隔爆型,引入裝置符合GB/T3836.1中 Ex電纜引入裝置規(guī)定,必須使用外徑為(8-12)mm的礦用電纜線。出線電纜與電路板可靠焊接后固化,并通過出線密封圈及壓線螺母壓緊。 雷達(dá)傳感器通過隔爆型穿墻端子與隔爆殼體連接。 |
安裝位置 | ·儀表安裝位置高于最高液面10cm時,需保證儀表底部雷達(dá)模塊(天線面)平行于液面; ·儀表在罐體安裝時,距離罐體邊沿距離應(yīng)該保證大于0.5m,盡量居中安裝。 |
安裝方式 | DN80法蘭安裝(標(biāo)準(zhǔn));若需其它法蘭安裝或是采用螺紋接口請在訂貨前咨詢 |
本安參數(shù) | 本安參數(shù)詳見產(chǎn)品使用說明書 |
規(guī)格型號:
規(guī)格型號 | 量程范圍 | 精度 | 極限工作壓力 |
GUL10 | 0.06~3/5/10 | 1級 | 4.0MPa |
GUL20 | 0.1~15/20 |
GUL30 | 0.18~30 |
GUL40 | 0.2~40 |